Bangladesh Bank — Market Rates

Interbank FX Spot · Call Money · Treasury Auction

Updated 14 Jul 2026, 12:15 via cache
⬇ Excel

FX Spot 5 days

Last trade: 13/07/2026
Date Deals Vol ($m) Highest Lowest WAR
13/07/2026 9 27.20 123.0000 123.0000 123.0000
12/07/2026 4 9.60 123.0000 123.0000 123.0000
09/07/2026 11 37.60 123.0000 122.8500 122.9788
08/07/2026 8 18.50 122.8500 122.8500 122.8500
07/07/2026 8 19.82 122.8500 122.8500 122.8500

Treasury Bill & Bond Auction 10 issues

Source: Bangladesh Bank
Issue date ISIN Maturity Tenor Bids received Bids accepted
# Face (Cr) Yield range # Face (Cr) Sale (Cr) Yield range W.Avg Price Cut-off Yield Std/Dev Yield
18/09/2025 BD0901417255 14 days 14 days T.Bill 87 12276.74 9.9449-12.6194 53 5000.00 4980.8762 9.9449-10.0500 99.6175 10.0500
13/07/2026 BD0909102263 91 days 91 days T.Bill 402 13141.56 9.0801-11.0624 333 5000.00 4888.74 9.0801-9.1699 97.7748 9.1699
13/07/2026 BD0918202278 182 days 182 days T.Bill 210 6962.51 9.2000-11.2822 162 3500.00 3345.32 9.2000-9.3981 95.5805 9.3981
13/07/2026 BD0936402272 364 days 364 days T.Bill 192 5481.24 9.2900-11.3300 161 2500.00 2287.08 9.2900-9.5700 91.4833 9.5700
08/07/2026 BD0928181058 (Re-issuance: 2.36 Yr.) 2yr 05yr T.Bond 465 13001.88 9.4775-12.1100 338 4000.00 4114.86 9.4775-9.7085 102.8716 9.7085 9.62
08/07/2026 BD0929461038 (Re-issuance: 2.90 Yr.) 3yr 3yr FRT.Bond 60 1867.17 9.7744-12.3117 29 500.00 506.66 9.7744-10.1000 101.3316 10.1000 9.99
10/06/2026 BD0931401204 (Re-issuance: 4.88 Yr.) 5yr 20yr T.Bond 538 11293.99 10.0950-12.3700 387 3500.00 3413.97 10.0950-10.3502 97.5419 10.3502 10.37
17/06/2026 BD0935191108 (Re-issuance: 9.42 Yr.) 10yr 10yr T.Bond 366 10009.84 10.0900-12.5300 206 3500.00 3537.45 10.0900-10.2400 101.0701 10.2400 10.34
24/06/2026 BD0940381157 (Re-issuance: 13.76 Yr.) 15yr 15yr T.Bond 244 4701.83 10.0899-12.6700 127 1500.00 1722.37 10.0899-10.3040 114.8244 10.3040 10.31
24/06/2026 BD0945461202 (Re-issuance: 18.93 Yr.) 20yr 20yr T.Bond 116 4173.48 10.1399-12.7600 64 1500.00 1743.34 10.1399-10.3400 116.2228 10.3400 10.35

Call Money Market 5 deals

Date: 14 July, 2026
Product Maturity Amount (Cr) Interest rate (%) Deals
Highest Lowest Average
Overnight 1 Day(/s) 3,528.89 11.00 9.25 9.61 55
Short Notice 2 Day(/s) 25.00 9.50 9.50 9.50 1
Short Notice 7 Day(/s) 2,066.00 13.00 9.25 9.78 18
Short Notice 14 Day(/s) 272.30 11.50 9.55 9.92 3
Term 100 Day(/s) 132.00 10.00 10.00 10.00 5

Money Market Reference Rate 6 entries

Date: 14 July, 2026
DOMMR — Dhaka Overnight Money Market Rate
ProductAmount (Cr)DOMMR (%)Deals
Overnight 3,482.00 9.54 48
1W 3,112.78 9.55 44
1M 400.00 10.07 6
3M 430.00 10.05 9
BOFR — Bangladesh Overnight Financing Rate
ProductAmount (Cr)BOFR (%)Deals
Overnight 4,265.91 9.60 21
1W 4,170.86 9.71 57