Bangladesh Bank — Datewise Merged Data

Raw Consolidated Records across FX Spot, Treasury, Call Money & Reference Rates

Date Range Picker
Quick Presets:
Selected Range: 2026-08-20 to 2026-08-27 Total Merged Entries: 57 records

FX Spot Market — Merged Data 4 rows

Showing dates: 2026-08-20 – 2026-08-27
Date Deals Vol ($m) Highest Lowest WAR
25/08/2026 9 24.50 123.0000 122.9900 122.9959
24/08/2026 9 28.50 122.9800 122.6500 122.7688
23/08/2026 5 10.00 122.5800 122.5000 122.5270
20/08/2026 19 67.20 122.4000 122.2500 122.3216

Treasury Bill & Bond Auction — Merged Data 5 rows

Showing dates: 2026-08-20 – 2026-08-27
Issue date ISIN Maturity Tenor Bids received Bids accepted
# Face (Cr) Yield range # Face (Cr) Sale (Cr) Yield range W.Avg Price Cut-off Yield Std/Dev Yield
27/08/2026 BD0940401203 (Re-issuance: 13.73 Yr.) 15yr 20yr T.Bond 200 5427.01 9.0700-11.8700 44 1000.00 1008.49 9.0700-9.0975 100.8493 9.0975 10.36
27/08/2026 BD0945081208 (Re-issuance: 19.00 Yr.) 20yr 20yr T.Bond 193 5116.83 9.0300-11.9200 50 1000.00 1106.69 9.0300-9.1275 110.6692 9.1275 10.41
24/08/2026 BD0909108260 91 days 91 days T.Bill 373 9942.20 8.6301-10.7898 316 3000.00 2936.11 8.6301-8.8290 97.8705 8.8290
24/08/2026 BD0918208275 182 days 182 days T.Bill 310 9980.99 8.8000-10.8802 224 2500.00 2393.94 8.8000-8.9200 95.7576 8.9200
24/08/2026 BD0936408279 364 days 364 days T.Bill 221 5911.18 8.8699-10.8900 172 2000.00 1835.02 8.8699-9.0700 91.7509 9.0700

Call Money Market — Merged Data 24 rows

Showing dates: 2026-08-20 – 2026-08-27
Date Product Maturity Amount (Cr) Interest rate (%) Deals
Highest Lowest Average
27 August, 2026 Overnight 1 Day(/s) 3,415.59 11.00 9.00 9.18 57
27 August, 2026 Short Notice 4 Day(/s) 648.00 10.50 9.00 9.23 5
27 August, 2026 Short Notice 5 Day(/s) 200.00 9.75 9.75 9.75 1
27 August, 2026 Short Notice 7 Day(/s) 663.00 10.25 8.75 9.18 7
27 August, 2026 Short Notice 14 Day(/s) 119.91 12.00 9.30 10.31 2
27 August, 2026 Term 31 Day(/s) 80.00 9.00 9.00 9.00 2
25 August, 2026 Overnight 1 Day(/s) 4,199.60 11.00 9.10 9.20 64
25 August, 2026 Short Notice 5 Day(/s) 115.00 9.30 9.20 9.21 3
25 August, 2026 Short Notice 6 Day(/s) 615.00 9.30 9.00 9.19 4
25 August, 2026 Short Notice 7 Day(/s) 2,115.00 13.00 8.90 9.38 19
25 August, 2026 Short Notice 14 Day(/s) 7.24 11.50 11.50 11.50 1
25 August, 2026 Term 89 Day(/s) 40.00 9.75 9.75 9.75 1
25 August, 2026 Term 100 Day(/s) 30.00 9.75 9.70 9.72 2
24 August, 2026 Overnight 1 Day(/s) 2,099.00 9.30 9.10 9.20 31
24 August, 2026 Short Notice 7 Day(/s) 109.37 10.50 9.30 9.39 5
24 August, 2026 Short Notice 9 Day(/s) 30.00 9.75 9.75 9.75 1
24 August, 2026 Short Notice 14 Day(/s) 39.27 10.90 9.50 10.01 2
24 August, 2026 Term 90 Day(/s) 10.00 9.65 9.65 9.65 1
24 August, 2026 Term 100 Day(/s) 130.00 9.75 9.75 9.75 3
20 August, 2026 Overnight 1 Day(/s) 4,784.63 11.00 9.15 9.31 71
20 August, 2026 Short Notice 3 Day(/s) 25.00 9.15 9.15 9.15 1
20 August, 2026 Short Notice 4 Day(/s) 165.00 9.30 9.15 9.18 3
20 August, 2026 Short Notice 7 Day(/s) 451.00 10.00 9.00 9.16 6
20 August, 2026 Short Notice 14 Day(/s) 100.00 9.20 9.20 9.20 1

Money Market Reference Rates — Merged Data 24 rows

Showing dates: 2026-08-20 – 2026-08-27
DOMMR — Dhaka Overnight Money Market Rate
DateProductAmount (Cr)DOMMR (%)Deals
27 August, 2026 Overnight 4,025.00 9.18 59
27 August, 2026 1W 6,052.37 9.33 68
27 August, 2026 1M 330.00 9.86 5
27 August, 2026 3M 230.20 9.74 9
25 August, 2026 Overnight 4,450.00 9.20 59
25 August, 2026 1W 3,391.74 9.39 49
25 August, 2026 1M 330.00 9.86 5
25 August, 2026 3M 167.10 9.73 7
24 August, 2026 Overnight 3,962.00 9.24 52
24 August, 2026 1W 3,758.37 9.38 47
24 August, 2026 1M 330.00 9.86 5
24 August, 2026 3M 53.70 10.58 5
20 August, 2026 Overnight 4,159.00 9.36 66
20 August, 2026 1W 5,609.37 9.41 57
20 August, 2026 1M 330.00 9.86 5
20 August, 2026 3M 115.65 11.34 6
BOFR — Bangladesh Overnight Financing Rate
DateProductAmount (Cr)BOFR (%)Deals
27 August, 2026 Overnight 3,372.43 9.23 42
27 August, 2026 1W 14,004.01 9.28 116
25 August, 2026 Overnight 3,891.86 9.26 46
25 August, 2026 1W 6,833.56 9.35 71
24 August, 2026 Overnight 5,386.17 9.32 35
24 August, 2026 1W 5,790.89 9.37 61
20 August, 2026 Overnight 4,456.99 9.38 33
20 August, 2026 1W 9,563.46 9.42 93
Download Merged Excel